热门ag视讯网站|官方
当前位置:首页 > 市场动态 » 正文
2017年12月21日毛纺原料价格行情
发布日期:2017-12-21 08:44:50 来源:本站原创
中国濮院毛纺织原料电子交易市场 | ||
2017年12月21日毛纺原料价格行情(参考) | ||
产 品 | 规 格 | 价格(元/千克) |
山羊绒 | 16.2μm/36㎜ | 658 |
16.2μm/32㎜ | 635 | |
16.5μm/32-34㎜ | 556 | |
16.5μm/28-30㎜ | 510 | |
15.5μm/34-36㎜ | 679 | |
15.5μm/32-34㎜ | 645 | |
紫山羊绒 | 16.5μm/32-34㎜ | 476 |
16.5μm/28-30㎜ | 447 | |
16.0μm/32-34㎜ | 555 | |
16.0μm/30-32㎜ | 544 | |
绵羊绒 | 21-20μm/30-32㎜ | 66 |
19.0μm/30-32㎜ | 77 | |
驼绒 | 19.5μm/34㎜ | 133 |
18.5μm/34㎜ | 165 | |
牛绒 | 18.5μm/26-28㎜ | 164 |
20μm/26-28㎜ | 132 | |
机梳兔绒 | 13-14μm/30-32㎜ | 303 |
13-14μm/28-30㎜ | 280 | |
13-14μm/26-28㎜ | 262 | |
13-14μm/24-26㎜ | 244 | |
羔绒 | 17.5μm/26-28㎜ | 154 |
18.0μm/26-28㎜ | 122 | |
狐狸绒 | 18.0μm/26-28㎜ | 298 |
22.0μm/24-26㎜ | 280 | |
貂绒原绒本色 | 15.8μm/34-36㎜ | 460 |
澳毛长条 | 70S 19.5μm/95㎜ | 126 |
80S 18.5μm/88㎜ | 139 | |
90S 17.5μm/88㎜ | 143 | |
100S 16.5μm/88㎜ | 153 | |
澳毛短条 | 90S 17.5μm/55㎜ | 152 |
80S 18.5μm/55㎜ | 136 | |
70S 19.5μm/55㎜ | 125 | |
澳服散毛 | 70S 19.5μm/2-3.5" | 94 |
66S 20.8μm/2-3.5" | 83 | |
64S 22.5μm/2-5" | 75 | |
80S 18.5μm/2-3.5" | 100 | |
90S 17.5μm/2-3.5" | 108 | |
锦纶 | 1.5D*38mm | 23.6 |
腈纶 | 1.5D*38mm | 19 |
波斯纶 | 1.5D*38mm | 11 |
涤纶 | 1.5D*38mm | 9.6 |
PTT | 1.5D*38mm | 12.2 |
市场简介
-
中国濮院毛纺织原料电子交易市场总投资8500万元,建设1.5万平方米智能化电子商务大楼,1.5万平方米的标准化仓储中心。交易市场以现代化电子商务交易为手段,整合国内纺织原料资源,搭建集电子交易、实物交割、仓单...[更多]
